Schneelastzone 2: Schneelast in kN/m² nach Höhe
Zone 2 ist die häufigste Zone: große Teile Nord-, Ost- und Mitteldeutschlands sowie viele Mittelgebirgsränder. Am Boden sind mindestens 0,85 kN/m² anzusetzen (rund 87 kg je Quadratmeter); mit jeder Höhenstufe steigt der Wert.
| Höhe ü. NN | sk am Boden | auf flachem Dach (× 0,8) | Bausätze, die reichen |
|---|---|---|---|
| 0 m | 0,85 kN/m² (87 kg/m²) | 0,68 kN/m² | 51 von 73 |
| 100 m | 0,85 kN/m² (87 kg/m²) | 0,68 kN/m² | 51 von 73 |
| 200 m | 0,85 kN/m² (87 kg/m²) | 0,68 kN/m² | 51 von 73 |
| 300 m | 0,89 kN/m² (91 kg/m²) | 0,71 kN/m² | 41 von 73 |
| 400 m | 1,21 kN/m² (123 kg/m²) | 0,97 kN/m² | 20 von 73 |
| 500 m | 1,60 kN/m² (163 kg/m²) | 1,28 kN/m² | 5 von 73 |
| 600 m | 2,06 kN/m² (210 kg/m²) | 1,65 kN/m² | 4 von 73 |
| 700 m | 2,58 kN/m² (263 kg/m²) | 2,06 kN/m² | 2 von 73 |
| 800 m | 3,17 kN/m² (323 kg/m²) | 2,54 kN/m² | 0 von 73 |
| 900 m | 3,83 kN/m² (391 kg/m²) | 3,06 kN/m² | 0 von 73 |
| 1000 m | 4,55 kN/m² (464 kg/m²) | 3,64 kN/m² | 0 von 73 |
„Bausätze, die reichen“: Modellreihen in unserer Liste, deren Herstellerangabe zur Schneelast mindestens den Bodenwert erreicht. Wir vergleichen bewusst mit dem Bodenwert, weil Hersteller selten sagen, worauf sich ihre Angabe bezieht.
Wo Zone 2 gilt
Landkreise und Städte mit den meisten Postleitzahlen in Zone 2 (insgesamt 5.490 PLZ mit eindeutiger Zuordnung):
Berlin, Stadt · Böblingen · Bremen · Dresden · Esslingen · Gifhorn · Göppingen · Gütersloh · Hamburg, Freie und Hansestadt · Heilbronn · Hildesheim · Leipzig · Lörrach · Ludwigsburg · Mecklenburgische Seenplatte · Nordfriesland · Region Hannover · Regionalverband Saarbrücken · Rems-Murr-Kreis · Rendsburg-Eckernförde · Schleswig-Flensburg · Segeberg · Steinburg · Stuttgart
Viele Kreise liegen in mehreren Zonen. Die genaue Zone deines Orts zeigt die Abfrage nach Postleitzahl.